홈>투자>공고
공고
            줌인터넷은
            투명하고 건전한
            기업경영을 추구합니다.
        
제 10기 결산공고
19.03.27
제 10기 결산공고
재 무 상 태 표  | |||
제 10(당)기 2018년 12월 31일 현재  | |||
줌인터넷 주식회사  | (단위: 원)  | ||
과 목  | 제 10(당)기  | ||
금 액  | |||
자 산  | 
  | 
  | |
Ⅰ. 유동자산  | 
  | 15,829,288,220  | |
현금및현금성자산  | 6,726,130,433  | 
  | |
금융기관예치금  | 5,000,000,000  | 
  | |
매출채권및기타채권  | 3,191,240,252  | 
  | |
기타유동금융자산  | 839,330,000  | 
  | |
미수법인세환급액  | 10,564,060  | 
  | |
기타유동자산  | 62,023,475  | 
  | |
Ⅱ. 비유동자산  | 
  | 3,308,696,982  | |
유형자산  | 1,561,318,523  | 
  | |
무형자산  | 374,846,136  | 
  | |
기타비유동자산  | -  | ||
이연법인세자산  | 1,372,532,323  | 
  | |
자산총계  | 
  | 19,137,985,202  | |
부 채  | 
  | 
  | |
Ⅰ. 유동부채  | 
  | 4,231,440,387  | |
매입채무및기타채무  | 3,508,656,623  | 
  | |
유동성장기차입금  | -  | ||
기타유동부채  | 722,783,764  | 
  | |
Ⅱ. 비유동부채  | 
  | 3,433,964,020  | |
매입채무및기타채무  | 64,549,918  | 
  | |
확정급여부채  | 468,901,108  | 
  | |
기타비유동부채  | 2,297,374,994  | 
  | |
파생금융부채  | 603,138,000  | 
  | |
부채총계  | 
  | 7,665,404,407  | |
자 본  | 
  | 
  | |
Ⅰ. 자본금  | 
  | 5,404,369,000  | |
Ⅱ. 자본잉여금  | 
  | 13,501,446,289  | |
Ⅲ. 기타자본항목  | 
  | (2,512,919,902)  | |
Ⅳ. 결손금  | 
  | (4,920,314,592)  | |
자본총계  | 
  | 11,472,580,795  | |
부채 및 자본총계  | 
  | 19,137,985,202  | |
줌인터넷 주식회사  | ||
대표이사 김 우 승  | ||
  | ||
위 재무상태표를 포함한 제 10기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라  | ||
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.  | ||
새빛회계법인  | ||
대표이사 박 승 하  | ||
- 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고 19.02.18
 - 합병 및 주권제출공고 19.04.19