홈>투자>공고
공고
줌인터넷은
투명하고 건전한
기업경영을 추구합니다.
제9기 결산공고 진행
18.03.27
제 9기 결 산 공 고 | ||
재 무 상 태 표 | ||
2017년 12월 31일 현재 | ||
줌인터넷 주식회사 | (단위 : 원) | |
계정과목 | 금 액 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 7,678,562,563 | |
현금및현금성자산 | 36,341,963 | |
금융기관예치금 | 4,303,280,208 | |
매출채권및기타채권 | 3,271,057,629 | |
미수법인세환급액 | 5,535,940 | |
기타유동자산 | 62,346,823 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 2,790,238,875 | |
유형자산 | 1,791,640,765 | |
무형자산 | 242,958,334 | |
기타비유동금융자산 | 9,900,000 | |
이연법인세자산 | 745,739,776 | |
자 산 총 계 | 10,468,801,438 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 1,922,623,530 | |
매입채무및기타채무 | 1,624,310,465 | |
유동성장기차입금 | - | |
기타유동부채 | 298,313,065 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 251,014,333 | |
매입채무및기타채무 | - | |
확정급여부채 | 251,014,333 | |
부 채 총 계 | 2,173,637,863 | |
자 본 | ||
Ⅰ. 자본금 | 5,383,994,000 | |
Ⅱ. 자본잉여금 | 13,456,100,276 | |
Ⅲ. 기타자본항목 | (2,454,000,616) | |
Ⅳ. 결손금 | (8,090,930,085) | |
자 본 총 계 | 8,295,163,575 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 10,468,801,438 | |
줌인터넷 주식회사 | ||
대표이사 김 우 승 | ||
위 재무상태표를 포함한 제 9기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 | ||
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||
삼정회계법인 대표이사 김교태 |
- 신주발행공고 16.10.13
- 외부감사인 선임보고 18.04.30