>투자>재무정보

재무정보

연결재무상태표

과목 2020 2019 2018 2017
자산 유동자산 34,426 28,378 15,829 7,679
비유동자산 7,826 6,096 3,309 2,790
자산총계 42,252 34,474 19,138 10,469
부채 유동부채 6,159 5,071 4,231 1,923
비유동부채 5,112 1,129 3,434 251
부채총계 11,271 6,200 7,665 2,174
자본 자본금 2,688 2,679 5,404 5,384
자본잉여금 및 기타자본항목 22,786 40,364 10,989 11,003
이익잉여금(결손금) 1,303 -16,797 -4,920 -8,091
지배기업 소유주 귀속 자본 26,777 26,245 11,473 8,295
비지배지분 4,204 2,029 - -
자본총계 30,981 28,274 11,473 8,295
부채와 자본총계 42,252 34,474 19,138 10,469

(단위:백만원)

연결포괄손익계산서

과목 2020 2019 2018 2017
영업수익 23,814 24,680 24,252 22,368
영업비용 23,030 23,771 21,648 20,648
영업이익(손실) 784 909 2,604 1,720
영업외수익 84 17 2 6
영업외비용 380 3,871 15 20
금융수익 691 828 258 37
금융비용 74 9,335 232 2
법인세비용차감전순이익(손실) 1,105 -11,452 2,617 1,740
법인세비용 325 325 -611 -817
당기순이익(손실) 780 -11,777 3,227 2,557
지배기업소유주 지분 1,190 -11,790 - -
비지배지분 -410 12 - -
기타포괄손익 102 -88 -57 -45
총포괄손익(손실) 881 -11,865 3,171 2,512

(단위:백만원)